名称 | CAPOEIRA BESOURO MANGANGÁ Japão カポエイラ・ビゾウロ・マンガンガ・ジャパォン |
代表 | 橋本 貴之 |
TEL | 070-6601-0680 |
capoeira.bm@gmail.com | |
Web | https://capoeirabm-jp.info/ |
FB | https://www.facebook.com/capoeira.bm/ |
利用施設 |
●西区民センター(火/金) ●白石区民センター(月/木) ●豊川コミュニティセンター(土) 場所は施設予約状況により変更となる場合があります。 |
名称 | CAPOEIRA BESOURO MANGANGÁ |
代表 | Mestre Lobão (Everaldo Bispo de Souza) |
住所 | R. Maria Francisca Fróes, nº.171, Jardim São Dimas, São José dos Campos, SP, 12245-410 BRASIL |
TEL | +55 12 3207-6790 |
Web | http://www.capoeirabesouromanganga.com.br/ |
初心者 | 生徒 | 指導者 | 師匠 |
番号 | 名称 | 色 |
---|---|---|
0 | (入会時) | 帯なし |
0.5 | (初級手前の帯、日本限定) | 薄緑 verde claro ヴェルジクラーロ |
1 | (初級帯 Batizado:バチザード) | 緑 verde ヴェルジ |
2 | Aluno/na アルーノ/アルーナ | 黄 amarela アマレーラ |
3 | 水色 azul claro アズークラーロ | |
4 | 青・水色 azul claro e azul アズークラーロ イ アズー | |
5 | Graduado/da グラドゥアード/グラドゥアーダ | 青 azul アズー |
6 | 緑・黄 verde e amarela ヴェルジ イ アマレーラ | |
7 | 緑・青 verde e azul ヴェルジ イ アズー | |
8 | Instrutor/ra インストルトール/インストルトーラ | 黄・青 amarela e azul アマレーラ イ アズー |
9 | Formado/da フォルマード/フォルマーダ | 緑・黄・青 verde e amarela e azul ヴェルジ イ アマレーラ イ アズー |
10 | Monitor/ra モニトール/モニトーラ | 緑・白 verde e branca ヴェルジ イ ブランカ |
11 | Professor/ra プロフェッソール/プロフェッソーラ | 黄・白 amarela e branca アマレーラ イ ブランカ |
12 | Contra Mestre/ra コントラメストレ/コントラメストラ | 青・白 azul branca アズー イ ブランカ |
13 | Mestre/ra メストレ / メストラ | 白 branca ブランカ |
KIDS帯は上記とは異なります。
(10歳まで:上記Aluno/Alunaの色(淡め)+淡い灰色)
(14歳まで:上記Aluno/Alunaの色+灰色)